Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 3 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogramme] :: | 3 | Domaine d'application: | hydraulique |
Matériau des joints: | NBR | Max. will. pression différentielle [bar]: | 21 |
Milieu de filtrage: | Fibre de verre | Température de fonctionnement continue: | -25°C à +120°C |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supér: | b4,5 = 1000 |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:3.00 Absolue | A) Diamètre extérieur, haut:5.94 IN (150,88 MM) | Nullement | |
Rating BETA: B3 = 200 | b) Diamètre extérieur, fond5.94 IN (150,88 MM) | Matériau de l'étanchéité:BUNA-N | |
Le système de régulation de la pression de l'air doit être équipé d'un système de régulation de la pression de l'air. | (C) DIAMETRE intérieur, haut:3.55 IN (90,17 mm) | Type d'adhésif:EPOXY | |
Température maximale: 225 F | D) Diamètre intérieur, fond:3.55 IN (90,17 mm) | TYPE D'ENDECAP:Acier plaqué | |
Direction du débit:extérieur->intérieur Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | (E) LA LONGUE:15.74 IN (90,17 mm) (F) THREAD: N/A | Le système de détection des déchets est utilisé. | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support:MICROGLASS | ||
Résultats de l'analyse | |||
Résultats de l'enquête | |||
Vêtement de sport: Aucun | |||
Configuration: double extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.