Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1,1 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogramme] :: | 1,1 | Domaine d'application:: | hydraulique |
Sens d'écoulement :: | à l'envers | la pression différentielle [bar]:: | 10 |
Filtreur:: | Fibre de verre | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de la valeur de l'eau utilisée doit être : | B10 = 200 / B12 = 1000 |
Matériau des joints:: | NBR | Température de fonctionnement continue:: | -30°C à +100°C |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:10.00 Absolue | (A) DIAMETRE extérieur, haut: 4,91 pouces (124,71 mm) | Manche: Aucune | |
Rating BETA: B10 = 200 | (B) DIAMETRE extérieur, fond: 4,91 pouces (124,71 mm) | Matériau de l'étanchéité:N/A | |
Le système de régulation de la pression de l'air doit être équipé d'un système de régulation de la pression de l'air. | (C) DIAMETRE intérieur, haut:3.69 IN (93,73 mm) | Type d'adhésif:EPOXY | |
Température maximale: 250 F. | D) Diamètre intérieur, fond:3.69 IN (93,73 mm) | TYPE D'ENDECAP:Uréthane moulé | |
Direction du débit: extérieur-intérieur Le système de réglage de la pression de sortie doit être équipé d'un système de réglage de la pression de sortie. | (E) LA LONGUE:18.90 IN (93,73 mm) (F) THREAD: N/A | Le numéro d'enregistrement: | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support:MICROGLASS | ||
Résultats de l'analyse | |||
Résultats de l'enquête | |||
Vêtement de sport: Aucun | |||
Configuration: double extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.