Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 1 | Domaine d'application: | hydraulique |
Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:10.00 Absolue | A) Diamètre extérieur, haut:3.78 IN (96,01 MM) | N'existe pas | |
Rating bêta: | b) Diamètre extérieur, fond3.78 IN (96,01 MM) | Matériau de l'étanchéité:VITON | |
Le système de régulation de la pression de l'air doit être équipé d'un système de régulation de la pression de l'air. | (C) DIAMETRE intérieur, haut:2.14 IN (54,36 mm) | Type d'adhésif | |
Température maximale: 250 F. | D) Diamètre intérieur, fond:2.14 IN (54,36 mm) | TYPE DE RÉSERVE à la mise en œuvre: | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) LA LONGUE:8.38 IN (54,36 mm) | Tuyau central: | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support:MICROGLASS | ||
Zone de filtrage: | |||
Plaquage:plaqué au zinc | |||
Vêtement de sport: Aucun | |||
Configuration: double extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.