Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 1 | Domaine d'application: | hydraulique |
Matériau des joints: | VITON | Milieu de filtrage: | de la cellulose |
Max. will. pression différentielle [bar]: | 21 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supér: | b10 = 2 |
Température de fonctionnement continue: | -25°C à +120°C | Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:10.00 NOMINAL | A) Diamètre extérieur, haut:1.75 dans | Manche: Aucune | |
Rating BETA: Non | (B) DIAMETRE extérieur, fond: 1,75 IN | Matériau de l'étanchéité:BUNA-N | |
Le système de régulation de la pression de l'air doit être équipé d'un système de régulation de la pression de l'air. | (C) DIAMETRE intérieur, haut:1.02 dans | Type d'adhésif:EPOXY | |
Température maximale: 275 F | D) Diamètre intérieur, fond: | TYPE D'ENDECAP:Aluminium | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) LA LONGUE:4.43 dans | CENTER TUBE:SS SPRING Il est temps de passer à l'action. | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support:Papier | ||
La zone de filtrage est située à 126 m2. | |||
N'existe pas | |||
Vêtement extérieur:Aucun - Aucun | |||
Configuration: extrémité ouverte unique |
Personne à contacter: Mr.