Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de nourritu | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Acier inoxydable | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 2 kilos |
Dimension ((L*W*H): | Produit d'origine | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 2 | Application du projet: | hydraulique |
Matériau des joints: | NBR | Milieu de filtrage: | Fibre de verre |
Finesse du filtre [μm]: | B4,5 = 1000 | Max. will. pression différentielle [bar]: | 10 |
Température de fonctionnement continue: | -25°C à +120°C |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Le taux de micron: 6.00 | (A) Diamètre extérieur, haut: 5,94 IN (150,88 mm) | Nullement | |
Rating bêta: | (B) Diamètre extérieur, fond: | Matériau du joint: | |
Nombre de pressions à l'effondrement: 150 PSID | (C) DIAMETRE intérieur, haut:3.78 IN (96,01 MM) | Type d'adhésif | |
Température maximale:325 MAX | (D) Diamètre intérieur, fond: | Type de plafond final: | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:100,76 IN (0,00 mm) | Le tube central: | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de support: MICROGLASS | ||
Zone de filtrage: SQ.IN. | |||
Le revêtement: | |||
Vêtement extérieur: Aucun | |||
CONFIGURATION:polymère génétiquement modifié |
Personne à contacter: Mr.