Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 0.285 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 0.285 | Domaine d'application: | Filtration de carburant |
Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Nombre de microns:0.00Absolu | (A) Diamètre extérieur, haut:3.75IN | N'existe pas | |
Rating bêta: | (B) Diamètre extérieur, fond:3.75IN | Matériau de l'étanchéité:BUNA-N | |
Rating de la pression d'effondrement: PSID | (C) Diamètre intérieur, haut:0.56IN | Type d'adhésif | |
Température maximale: F | (D) Diamètre intérieur, fond:1.81IN | Type de plafond final: | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:6.84IN | Le tube central: | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de support:Papier | ||
Zone de filtrage: | |||
Le revêtement: | |||
Vêtement extérieur:Aucun | |||
La valeur de la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
Personne à contacter: Mr.