Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | FIBRE de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 0,4 kilogrammes |
Dimension ((L*W*H): | Produit d'origine | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 0.4 | Domaine d'application: | hydraulique |
Milieu de filtrage: | de la cellulose | Filtrage fin [um(c) ]: | b10 = 2 |
Température d'utilisation continue autorisée: | -25°C à +120°C | Ventilateur de contournement Pression d'ouverture [bar]: | 1.5 |
Sceaux - matériau: | NBR |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Rating de micron: 10,00 absolue | (A) Diamètre extérieur, haut:2.42IN | Le poignée:OUI | |
Rating bêta: B10 = 2 | (B) Diamètre extérieur, fond: 2,42 IN | Matériau de l'étanchéité:BUNA-N | |
Rating de la pression d'effondrement:N/A | (C) Diamètre intérieur, haut:1.12IN | Type d'adhésif: non | |
Température maximale: 248F | (D) Diamètre intérieur, fond:** IN | Type de capuchon: acier plaqué | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:12.01IN | Tuyau central: acier plaqué | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support: CELLULOSE | ||
La zone de filtrage: 453 SQ.IN. | |||
Le revêtement: | |||
Vêtement extérieur: Aucun | |||
Configuration: une seule extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.