Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | Fibres de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 3 kilos |
Dimension ((L*W*H): | Produit d'origine | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Élément filtrant de retour d'huile | la pression maximale [bar]:: | 12 |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur maximale de l'échantillon doit être égale: | B12 = 1000 | Matériau du joint:: | NBR |
Température d'utilisation continue autorisée:: | -25°C à +120°C | Nombre de pièces: | 1 pièces |
Moyen de filtrage:: | FIBRE de verre | Produit d'origine: | Disponible |
Vie de service: | 2000h | Résultats: | Filtration efficace |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Nombre de microns:0.00 Absolue | (A) Diamètre extérieur, haut: ** | Nullement | |
Rating bêta: | (B) Diamètre extérieur, fond:** | Matériau du joint: | |
Précipitation de collapse: | (C) DIAMETRE intérieur, haut:** | Type d'adhésif | |
Température maximale: | (D) Diamètre intérieur, fond:** | Type de plafond final: | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:** | Le tube central: | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de support: | ||
Zone de filtrage: | |||
Le placement: | |||
Vêtement extérieur: Aucun | |||
La configuration: |
Personne à contacter: Mr.