Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 3 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogramme] :: | 3 | Le diamètre extérieur [mm]: | 281 |
La taille [mm]: | 169 | Diamètre intérieur [mm]: | 166 |
Hauteur totale [mm]: | 185 |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:0.00 NOMINAL | A) Diamètre extérieur, haut:11.25 IN (285,75 mm) | Nullement | |
Rating bêta: | b) Diamètre extérieur, fond11.25 IN (285,75 mm) | Matériau du joint: | |
RÉSUMÉ de la pression d'effondrement: | (C) DIAMETRE intérieur, haut:6.25 IN (158,75 mm) | Type d'adhésif | |
Température maximale: | D) Diamètre intérieur, fond:6.25 IN (158,75 mm) | TYPE DE RÉSERVE à la mise en œuvre: | |
Direction du débit:extérieur->intérieur Le système de réglage de la pression de sortie doit être équipé d'un système de réglage de la pression de sortie. | (E) LA LONGUE:7.34 IN (158,75 mm) F) fils: | Tuyau central: | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support:Papier | ||
Pour les produits de la catégorie 1 et de la catégorie 2 | |||
Le placement: | |||
Vêtement de sport: Aucun | |||
La configuration: |
Personne à contacter: Mr.