Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, travaux d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Récipient sous pression, en fibre de verre, en PP | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 220 | Le pouvoir: | 300 |
Dimension ((L*W*H): | Demande du client | Poids du produit: | 1 kg ou plus |
Garantie: | 1 année | Application du projet: | Filtre d'eau |
Matériel: | FIBRE de verre | Poids [kilogrammes]: | 1 |
Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications dimensionnelles | |
RÉSULTANCE de l'équipement: | (A) DIAMETRE extérieur, haut:** IN | Nullement | |
Rating bêta: | (B) DIAMETRE extérieur, fond:** IN | Matériau du joint: | |
RÉSUMÉ de la pression d'effondrement: | (C) DIAMETRE intérieur, haut:**IN | Type d'adhésif | |
Température maximale: | D) Diamètre intérieur, fond: | TYPE DE RÉSERVE à la mise en œuvre: | |
Direction du débit: | (E) LONGUE:** en | Tuyau central: | |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type S. | F) fils: | Type de médias: | |
Obtenez la taille en nous contactant | Zone de filtrage: | ||
Le placement: | |||
Vêtement de sport: Aucun | |||
La configuration: |
Personne à contacter: Mr.