Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de nourritu | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | HV fibre de verre, fibre de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 1 |
Dimension ((L*W*H): | Produit d'origine | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Filtre à huile externe | Application du projet: | filtres à huile |
Matériel: | Les fibres de verre | Fonction: | pétrole raffiné |
Nombre de pièces: | 1 pièces | La structure: | Filtre de cartouche |
Produit d'origine: | Disponible | Vie de service: | 5000h |
Résultats: | Filtration efficace | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Nombre de microns: 5.00 | (A) Diamètre extérieur, haut: 7,72 IN (196,09 mm) | Nullement | |
Rating bêta: | (B) Diamètre extérieur, fond:7.72 IN (196.09 MM) | Matériau du joint: aucun | |
Précipitation à l'effondrement: 75 PSID | (C) DIAMETRE intérieur, haut:0.90 IN (22,86 mm) | Type d'adhésif: polychlorure de vinyle | |
Température maximale: 225 F | (D) Diamètre intérieur, fond:** | Type de capot final: acier au carbone | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:15.06 IN (396,2 MM) | Tuyau central: acier au carbone | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de support: coton | ||
Zone de filtrage: SQ.IN. | |||
Nombre d'équipements | |||
Vêtement extérieur: OUI | |||
Configuration: une seule extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.