Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Réparation de machines, usine de produits alimentaires et de boissons, énergie et mines | Vidéo d'inspection de sortie: | Pas disponible |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Filtre, papier | Condition: | Nouveau |
Efficacité: | 100% du produit | Construction: | Filtre de cartouche |
Poids du produit: | 1 | Garantie: | 1 année |
Type de filtre: | Filtre à air extérieur | Application du projet: | filtres à air |
Matériel: | Les fibres essentielles | Fonction: | L'air pur |
Nombre de pièces: | 1 pièces | La structure: | Filtre de cartouche |
Produit d'origine: | Disponible | Vie de service: | 5000h |
Résultats: | Filtration efficace | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Localisation du service local: | Aucune | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Nombre de microns: 5.00 | (A) Diamètre extérieur, haut: ** | Nullement | |
Rating bêta: | (B) Diamètre extérieur, fond:** | Matériau du joint: aucun | |
Précipitation à l'effondrement: 75 PSID | (C) DIAMETRE intérieur, haut:** | Type d'adhésif: polychlorure de vinyle | |
Température maximale: 225 F | (D) Diamètre intérieur, fond:** | Type de capot final: acier au carbone | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:** | Tuyau central: acier au carbone | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de support: coton | ||
Zone de filtrage: SQ.IN. | |||
Nombre d'équipements | |||
Vêtement extérieur: OUI | |||
Configuration: une seule extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.