Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 0,32 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogramme] :: | 0,32 | Domaine d'application:: | Filtration d'huile |
Pour les véhicules à moteur à commande à commande numérique:: | 0,80 | Ventilateur de non retour:: | - Oui, oui. |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:0.00 | A) Diamètre extérieur, haut: | Manche: Aucune | |
Rating bêta: | b) Diamètre extérieur, fond | Matériau du joint: | |
RÉSUMÉ de la pression d'effondrement: | (C) DIAMETRE intérieur, haut: | Type d'adhésif | |
Température maximale: | D) Diamètre intérieur, fond: | TYPE DE RÉSERVE à la mise en œuvre: | |
Direction du débit: | (E) LA LONGUE: | Tuyau central: | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de médias: | ||
Zone de filtrage: | |||
Le placement: | |||
Pour les produits visés à l'annexe I, point 1. | |||
La configuration: |
Personne à contacter: Mr.