Détails sur le produit:
|
Condition: | Je suis nouveau. | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Remplacez: | Filtreur de la FLEETGUARD AF26249 | Application du projet: | Industrie de filtre |
Matériel: | Les fibres de verre | Fonction: | Enlèvement d'huile |
Efficacité du filtre: | 99 % | La structure: | Filtre de cartouche |
Produit d'origine: | Disponible | Vie de service: | 5000h |
Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Nombre de microns: 10,00 NOMINAL | (A) Diamètre extérieur, haut: 11,97 pouces | Manche: Aucune | |
Rating bêta: N/A | (B) Diamètre extérieur, fond:11.97IN | Matériau du joint: moulé | |
Rating de la pression d'effondrement:N/A | (C) Diamètre intérieur, haut:7.38IN | Type d'adhésif: N/A | |
Température maximale: N/A | (D) Diamètre intérieur, fond: | Type de capuchon: PLASTISOL | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:19.13IN | Tubes centrales: acier plaqué | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support: PAPER | ||
Surface du filtre: N/A | |||
Le placement: N/A | |||
Vêtement extérieur:OUI - PERFORMÉ | |||
Configuration: une seule extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.