Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Fibres de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 00,62 kg |
Dimension ((L*W*H): | Produit d'origine | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 0,62 | Moyen de filtrage:: | FIBRE de verre |
Les joints - Matériau: | NBR | Domaine d'application: | hydraulique |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur maximale de l'échantillon doit être égale: | B10 = 200/B12 = 1000 | Sens de l'écoulement: | Extérieur à l'intérieur |
Pression différentielle maximale [bar]: | 20 | Ventilateur de contournement Pression d'ouverture [bar]: | 3 |
Température d'utilisation continue autorisée: | -30°C à +100°C |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Rating de micron: 12,00 absolue | (A) Diamètre extérieur, haut:2.36IN | Nullement | |
Rating bêta: | (B) Diamètre extérieur, fond:2.36IN | Matériau du joint: BUNA-N | |
Précipitation de collapse: | (C) DIAMETRE intérieur, haut:1.33IN | Type d'adhésif | |
Température maximale: 225 F | (D) Diamètre intérieur, fond:** IN | Type de capuchon: acier plaqué | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:11.59IN | Tubes centrales: acier plaqué | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support: MICROGLASS | ||
Zone de filtrage: | |||
Le placement: | |||
Vêtement extérieur: Aucun | |||
Configuration: une seule extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.