Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 1 kg ou plus |
Dimension ((L*W*H): | Produit d'origine | Garantie: | 1 année |
Domaine d'application: | hydraulique | Poids [kilogrammes]: | 1 |
Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Nombre de microns: 0.00 | (A) Diamètre extérieur, haut:**IN | Manche: Aucune | |
Rating bêta: | (B) Diamètre extérieur, fond:** IN | Matériau du joint: | |
Rating de la pression d'effondrement: PSI | (C) Diamètre intérieur, haut: | Type d'adhésif | |
Température maximale: F | (D) Diamètre intérieur, fond:** IN | Type de plafond final: | |
Direction du débit: INSIDE->OUT | (E) Longueur:** IN | Tuyau central: Aucun | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de support: | ||
Zone de filtrage: | |||
Le revêtement: | |||
Vêtement extérieur: Aucun | |||
Configuration:Termine ouverte unique |
Personne à contacter: Mr.