Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Ven | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Fibres de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 1 kg ou plus |
Dimension ((L*W*H): | 94.5*48.1*265 | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 1 | Domaine d'application: | hydraulique |
pression différentielle maximale [bar]: | 30 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur maximale de l'échantillon doit être égale: | B3 = 200 / B4,5 = 1000 |
Milieu de filtrage: | à absorption de l'eau en fibres de verre | Température d'utilisation continue autorisée: | -25°C à +120°C |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Nombre de microns: 3Absolu | (A) Diamètre extérieur, haut: 3,63 IN | Manche: Aucune | |
Rating bêta: B3 = 200 | (B) Diamètre extérieur, fond:3.63 dans | Matériau du joint: VITON | |
Précipitation de collapse: | (C) DIAMETRE intérieur, haut:1.89 dans | Type d'adhésif: EPOXY | |
Température maximale: 250 F. | (D) Diamètre intérieur, fond:1.89IN | Type de capuchon: acier plaqué | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:10.37 dans | Tubes centrales: acier plaqué | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support: GLASS+CHEM | ||
Surface du filtre: N/A | |||
Le revêtement: | |||
Vêtement extérieur: Aucun | |||
Configuration: double extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.