Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Ven | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Fibres de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 0.2 kg |
Dimension ((L*W*H): | 75*44*124 | Garantie: | 1 année |
Taux de débit (nominal approximatif) [m3/h]: | 160 | Degré de séparation à sec [um]: | 990,9999% (1u) |
Contenu en huile résiduelle [mg/m3]: | < 0=""> | Différentielle de pression à sec [mbar]: | 30 |
Différentielle de pression humide [mbar]: | 125 | Temperatur fonctionnant: | +2°C à +65°C |
Les joints - Matériau: | NBR |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Nombre de microns: | (A) Diamètre extérieur, haut: 1,95 IN | Manche: Aucune | |
Rating bêta: | (B) Diamètre extérieur, fond:1.59 dans | Matériau du joint: | |
Précipitation de collapse: | (C) DIAMETRE intérieur, haut:0.45 dans | Type d'adhésif | |
Température maximale: | (D) Diamètre intérieur, fond: | Type de plafond final: | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:3.07IN | Le tube central: | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support: | ||
Zone de filtrage: | |||
Le revêtement: | |||
Vêtement extérieur: aucun - aucun | |||
La configuration: |
Personne à contacter: Mr.