Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 0,7 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogramme] :: | 0,7 | Domaine d'application:: | Filtration de carburant |
Fil de connexion :: | M16x1.5 | Le diamètre extérieur [mm]:: | 94 |
Taille [millimètre] :: | 147 | Pour les véhicules à moteur à commande autonome:: | 72 |
Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:: | 63 |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:0.00 | A) Diamètre extérieur, haut:3.82 IN (97,03 MM) | Manche: Aucune | |
Rating bêta: | b) Diamètre extérieur, fond:5.47 IN (0,00 MM) | Matériau du joint: | |
Précipitation de collapse: | (C) DIAMETRE intérieur, haut: | Type d'adhésif:PLASTISOL | |
Température maximale: | D) Diamètre intérieur, fond: | Type de capuchon: acier plaqué | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) LA LONGUE:5.47 IN (0,00 MM) | Tuyau central: acier | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de support: | ||
Zone de filtrage: SQ.IN. | |||
Plaqué: plaqué d'électrotine | |||
Vêtement de sport: Aucun | |||
La configuration: |
Personne à contacter: Mr.