Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogramme] :: | 1 | Domaine d'application:: | Filtration de carburant |
Fil de connexion :: | 1-14 l'ONU | Taille [millimètre] :: | 243.6 |
Le diamètre extérieur [mm]:: | 107.3 | Pour les véhicules à moteur à commande autonome:: | 99 |
Moyen de filtrage:: | Cellulose, aspirée à l'air chaud | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:: | 90.3 |
évacuation d'eau:: | - Oui, oui. | Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:10.00 Absolue | A) Diamètre extérieur, haut:4.28 IN | Manche: Aucune | |
Rating bêta: | (B) Diamètre extérieur, fond: 4,28 IN | Matériau du joint: | |
Précipitation de collapse: | (C) DIAMETRE intérieur, haut: | Type d'adhésif | |
Température maximale: | (D) Diamètre intérieur, fond: | Type de plafond final: | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur: 8,22 IN | Le tube central: | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support: PAPER | ||
Zone de filtrage: | |||
Le placement: | |||
Vêtement extérieur: Aucun | |||
Configuration: extrémité ouverte unique |
Personne à contacter: Mr.