Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Ven |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 1 | Domaine d'application: | hydraulique |
Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Nombre de microns:11.00 Absolue | (A) Diamètre extérieur, haut:1.98 IN (50,29 MM) | Le poignée:OUI | |
Rating bêta: B10 = 200 | (B) Diamètre extérieur, fond:1.98 IN (50,29 MM) | Matériau du joint: BUNA | |
Rating de la pression d'effondrement:N/A | (C) Diamètre intérieur, haut:1.02 IN (25,91 MM) | Type d'adhésif: EPOXY | |
Température maximale:N/A | (D) Diamètre intérieur, fond: | Type de capuchon: acier plaqué | |
Direction du débit: extérieur-intérieur Le système de réglage de la pression de sortie doit être équipé d'un système de réglage de la pression de sortie. | (E) Longueur:2.64 IN (0,00 mm) (F) THREAD: N/A | Tuyau central: acier plaqué | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support: synthétique | ||
Surface du filtre: N/A | |||
Pour les appareils de surveillance: | |||
Vêtement extérieur:Aucun | |||
Configuration:Termine ouverte unique |
Personne à contacter: Mr.