Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 2 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogramme] :: | 2 | Champ d'application: | hydraulique |
Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:20.00 Absolue | A) Diamètre extérieur, haut:1.75 IN (44,45 mm) | Nullement | |
Rating BETA: B20 = 200 | b) Diamètre extérieur, fond1.75 IN (44,45 mm) | Matériau de l'étanchéité:VITON | |
Le système de régulation de la pression de l'air doit être équipé d'un système de régulation de la pression de l'air. | (C) DIAMETRE intérieur, haut:1.02 IN (25,91 MM) | Type d'adhésif: N/A | |
Température maximale: 250F | D) Diamètre intérieur, fond:1.02 IN (25,91 MM) | TYPE D'ENDÉCAP:Acier résistant à la corrosion | |
Direction du débit:extérieur->intérieur Le système de réglage de la pression de sortie doit être équipé d'un système de réglage de la pression de sortie. | (E) LA LONGUE:4.60 IN (25,91 MM) (F) THREAD: Aucun | Tuyau central: sans cœur. | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support:MICROGLASS | ||
Résultats de l'analyse | |||
Résultats de l'enquête | |||
Vêtement de sport: Aucun | |||
Configuration: double extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.