Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1.02 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogramme] :: | 1,02 | Domaine d'application:: | hydraulique |
Diamètre extérieur [millimètre] :: | 200 | Taille [millimètre] :: | 135 / 130 |
Fil de connexion :: | M10x1,5 | Le diamètre intérieur [mm]:: | 113,5 |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:0.00 | (A) Diamètre extérieur, haut: 7,87 IN (199,90 mm) | Manche: Aucune | |
Rating bêta: | (B) DIAMETRE extérieur, fond: 7,87 IN (199,90 mm) | Matériau du joint: | |
RÉSUMÉ de la pression d'effondrement: | (C) DIAMETRE intérieur, haut:4.50 IN (114,30 mm) | Type d'adhésif | |
Température maximale: | D) Diamètre intérieur, fond: | TYPE D'ENDECAP:Acier plaqué | |
Direction du débit: extérieur-intérieur Le système de réglage de la pression de sortie doit être équipé d'un système de réglage de la pression de sortie. | (E) LA LONGUE:5.34 IN (0,00 mm) F) fils: | Tuyau central: | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de médias: | ||
Pour les produits de la catégorie 1 et de la catégorie 2 | |||
Le placement: | |||
Vêtement de sport: Aucun | |||
La configuration: |
Personne à contacter: Mr.