Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Fibres de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 1 kg ou plus |
Dimension ((L*W*H): | Produit d'origine | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 1 | Matériau des joints: | NBR |
Application du projet: | hydraulique | Max. will. pression différentielle [bar]: | 210 |
Milieu de filtrage: | Fibre de verre | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supér: | B12 = 1000 |
Température de fonctionnement continue: | -25°C à +120°C | Port: | Je vous en prie. |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Nombre de microns: | (A) Diamètre extérieur, haut: ** IN | Nullement | |
Rating bêta: | (B) Diamètre extérieur, fond:** IN | Matériau du joint: | |
Précipitation de collapse: | (C) DIAMETRE intérieur, haut:** | Type d'adhésif | |
Température maximale: | (D) Diamètre intérieur, fond:** IN | Type de plafond final: | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur:** IN | Le tube central: | |
Prends la taille.en nous contactant | Type de support: | ||
Zone de filtrage: SQ.IN. | |||
Le placement: | |||
Vêtement extérieur: Aucun | |||
Configuration: une seule extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.