Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de nourritu | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | HV fibre de verre, fibre de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 2 kilos |
Dimension ((L*W*H): | Produit d'origine | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 2 | Application du projet: | hydraulique |
Milieu de filtrage: | Fibre de verre | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supér: | B27 = 1000 |
Max. will. pression différentielle [bar]: | 10 | Température de fonctionnement continue: | -25°C à +120°C |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Rating de micron: 6,00 absolue | (A) Diamètre extérieur, haut: ** IN | Manche: Aucune | |
Rating bêta: B6 = 1000 | (B) Diamètre extérieur, fond: ** IN | Matériau du joint: VITON | |
Précipitation de décomposition: 150 PSID | (C) Diamètre intérieur, haut: ** IN | Type d'adhésif: EPOXY | |
Température maximale: 250 F | (D) Diamètre intérieur, fond: | Type de couvercle: ALUMINIUM | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur: ** IN | Tuyaux centraux: aucun | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de support: MICROGLASS | ||
Surface du filtre: 850 m2. | |||
Le revêtement: | |||
Vêtement extérieur: aucun - aucun | |||
Configuration: double extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.