Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Lydall fibre de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 0,34 kilogrammes |
Garantie: | 1 année | Application du projet: | Élément hydraulique de filtre à huile |
Matériel: | Les fibres de verre | Fonction: | Enlèvement d'huile |
Efficacité du filtre: | 99 % | Qualité: | Qualité originale |
Nombre de pièces: | 1 pièces | La structure: | Filtre de cartouche |
Produit d'origine: | Disponible | Vie de service: | 2000h |
Résultats: | Filtration efficace |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Rating de micron: 10,00 absolue | (A) Diamètre extérieur, haut: ** IN | Manche: Aucune | |
Rating bêta: B10 = 200 | (B) Diamètre extérieur, fond: ** IN | Matériau du joint: VITON | |
Nombre de pression de décomposition: 435 PSI | (C) Diamètre intérieur, haut: ** IN | Type d'adhésif: EPOXY | |
Température maximale: 250 F | (D) Diamètre intérieur, fond: | Type de capuchon: acier plaqué | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur: ** IN | Tuyau central: acier | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de support: MICROGLASS | ||
Surface du filtre: 404 m2 | |||
Le placement: N/A | |||
Vêtement extérieur: Aucun | |||
Configuration: une seule extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.