|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Je suis nouveau. | Industrie concernée: | Entreprises de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, |
|---|---|---|---|
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de base: | 6 mois | Composants de base: | Fibres de verre |
| Garantie: | 1 année | Remplacez: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Application du projet: | Filtre à huile hydraulique | Matériel: | Les fibres de verre |
| Fonction: | Enlèvement d'huile | Nombre de pièces: | 1 pièces |
| La structure: | Filtre de cartouche | Produit d'origine: | Disponible |
| Vie de service: | 5000h | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo |
| Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites |
| Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
![]()
| Poids [kg]: | 1.83 |
| Domaine d'application: | Systèmes hydrauliques |
| Près de la pression différentielle maximale admissible [bar]: | 21 |
| Moyen de filtrage: | fibres de verre |
| Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | ß7 = 1000 |
| Température de fonctionnement continue: | -25 °C à + 120 °C |
| Nom du fabricant: | Je vous en prie. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr.