Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogramme] :: | 1 | Champ d'application: | Filtrage par kraft |
Le diamètre extérieur [mm]: | 108,5 | La taille [mm]: | 121,4 |
Diamètre intérieur [mm]: | 21 | Moyen de filtrage:: | de la cellulose |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement: | (A) DIAMETRE extérieur, haut:** | - Je ne sais pas. | |
Rating bêta: | (B) DIAMETRE extérieur, fond:** | Matériau du joint: | |
Le système de contrôle de l'écoulement doit être équipé d'un système de contrôle de l'écoulement. | (C) DIAMETRE intérieur, haut:** | Type d'adhésif | |
Température maximale:** F | D) DIAMÉTRE INNER,FOND:** Dans | TYPE DE RÉSERVE à la mise en œuvre: | |
Direction du débit: Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type S. | (E) LA LONGUE: F) fils: | Tuyau central: | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de médias: | ||
Zone de filtrage: | |||
Le placement: | |||
Pour les produits visés à l'annexe I, point 1. | |||
La configuration: |
Personne à contacter: Mr.