|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, |
|---|---|---|---|
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de base: | 3 mois | Composants de base: | Fibres de verre |
| Garantie: | 1 année | Remplace: | Le HC9100FKN8Z |
| Application du projet: | Élément de filtre hydraulique | Type de filtre: | Filtration hydraulique |
| Fonction: | Enlevez les impuretés | Matériel: | Matériel de filtre de fibre de verre |
| Qualité: | Qualité originale | Nombre de pièces: | 1 pièces |
| Résultats: | Filtration efficace | Produit d'origine: | Disponible |
| Efficacité du filtre: | 99 % | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
| Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
| Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
![]()
| Poids [kg]: | 0.55kg |
| Domaine d'application: | Systèmes hydrauliques |
| Près de la pression différentielle maximale admissible [bar]: | 21 |
| Moyen de filtrage: | fibres de verre |
| Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | ß7 = 1000 |
| Sceaux - matériau: | VITON |
| Température de fonctionnement continue: | -25 °C à + 120 °C |
| Nom du fabricant: | Je vous en prie. |
![]()
![]()
![]()
RÉPONSE des acheteurs
![]()
Envoyez-nous votre demande!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr.