|
Détails sur le produit:
|
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machi | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 3 ans |
| Composants de base: | Récipient sous pression | Condition: | Nouveau |
| Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 1 kg ou plus |
| Dimension ((L*W*H): | 62.9mm*79mm*527.9mm | Garantie: | 1 année |
| Application du projet: | Élément de filtre hydraulique | Matériel: | Les fibres de verre |
| Fonction: | Enlèvement d'huile | Efficacité du filtre: | 99 % |
| Qualité: | Qualité originale | Nombre de pièces: | 1 pièces |
| La structure: | Filtre de cartouche | Produit d'origine: | Disponible |
| Vie de service: | 5000h | Résultats: | Filtration efficace |
| Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
![]()
![]()
| Poids [kg]: | 1 kg |
| Domaine d'application: | Systèmes hydrauliques |
| Direction du débit: | À gauche |
| Le diamètre extérieur [mm]: | Pour les pièces détachées |
| Pour les véhicules à moteur: | 527.8 mm |
| Le diamètre intérieur [mm]: | 62.9 mm |
| Moyen de filtrage: | produits synthétiques |
| Efficacité: | 8 μm à bêta 1000 |
| Nom du fabricant: | Je vous en prie. |
![]()
![]()
![]()
RÉPONSE des acheteurs
![]()
![]()
![]()
Envoyez-nous votre demande!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr.