|
Détails sur le produit:
|
| Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
| Composants de base: | FIBRE de verre | Condition: | Nouveau |
| Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 1 kg ou plus |
| Dimension ((L*W*H): | 25e*79mm*367,5mm | Garantie: | 1 année |
| Poids [kilogrammes]: | 1 | Application du projet: | hydraulique |
| Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
![]()
![]()
| Poids [kg]: | 0.55kg |
| Domaine d'application: | Systèmes hydrauliques |
| Près de la pression différentielle maximale admissible [bar]: | Dixième |
| Moyen de filtrage: | fibres de verre |
| Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | ß7 = 1000 |
| Température de fonctionnement continue: | -25 °C à + 120 °C |
| A: Je suis désolé. | Pour les pièces détachées |
| B: Je ne sais pas. | 25ème |
| C: Je ne sais pas. | 63.5 mm |
| D: Je ne sais pas. | 343.5 mm |
| E: Je ne sais pas. | 14 mm |
| F: Je ne sais pas. | 367.5 mm |
| Nom du fabricant: | Je vous en prie. |
![]()
![]()
![]()
RÉPONSE des acheteurs
![]()
![]()
![]()
Envoyez-nous votre demande!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr.