Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Fibres de verre | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 1 kg ou plus |
Dimension ((L*W*H): | Produit d'origine | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogrammes]: | 1 | Application du projet: | hydraulique |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Rating micronique: 10,00 absolue | (A) Diamètre extérieur, haut:4.50 IN (114,30 mm) | Nullement | |
Rating bêta: B10 = 200 | (B) Diamètre extérieur, fond:3.75 IN (95,25 mm) | Matériau du joint: BUNA | |
Nombre de pressions à l'effondrement: 100 PSID | (C) DIAMETRE intérieur, haut: | Type d'adhésif: EPOXY | |
Température maximale: 225 F. | (D) Diamètre intérieur, fond: | Type de capuchon: acier plaqué | |
Direction du débit: extérieur-intérieur Le système de réglage de la pression de sortie doit être équipé d'un système de réglage de la pression de sortie. | (E) Longueur:200,00 IN (0,00 MM) (F) THREAD: N/A | Tubes centrales: acier plaqué | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de support: MICROGLASS | ||
Surface du filtre: N/A | |||
Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | |||
Vêtement: Oui - Perforé | |||
Configuration: une seule extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.