|
Détails sur le produit:
|
| Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
| Composants de base: | FIBRE de verre | Condition: | Je suis nouveau. |
| Le pouvoir: | 800 | Poids du produit: | 1 à 10 kg |
| Dimension ((L*W*H): | 125.2mm*115.6mm*463.3mm | Garantie: | 1 année |
| Remplacez: | le filtre à gaz 936978Q | Application du projet: | fournisseur de filtres |
| Fonction: | Enlèvement d'huile | Efficacité du filtre: | 99 % |
| Nombre de pièces: | 1 pièces | Résultats: | Filtration efficace |
| Produit d'origine: | Disponible | Vie de service: | 2000h |
| La structure: | Filtre de cartouche | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
| Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
| Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
![]()
| Domaine d'application: | Systèmes hydrauliques |
| Près de la pression différentielle maximale admissible [bar]: | Dixième |
| Moyen de filtrage: | fibres de verre |
| Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | ß10 = 200 ß12 = 1000 |
| Sceaux - matériau: | NBR |
| Température de fonctionnement continue: | -25 °C à + 120 °C |
| Nom du fabricant: | Je vous en prie. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Commentaires des acheteurs
![]()
Envoyez-nous votre demande!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr.