Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids [kilogramme] :: | 1 | Champ d'application: | Filtration de carburant |
Le diamètre extérieur [mm]: | 97 | Diamètre intérieur [mm]: | 16,8 |
La taille [mm]: | 171.2 | Milieu de filtrage: | de la cellulose |
Efficacité: | 12 μm à 99% |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement:8.00 | A) Diamètre extérieur, haut:3.82 IN (97,03 MM) | Nullement | |
Rating bêta: | b) Diamètre extérieur, fond3.82 IN (97,03 MM) | Matériau du joint: | |
RÉSUMÉ de la pression d'effondrement: | (C) DIAMETRE intérieur, haut:0.66 IN (16,76 mm) | Type d'adhésif | |
Température maximale: | D) Diamètre intérieur, fond: | TYPE D'ENDECAP:Acier plaqué | |
Direction du débit:extérieur->intérieur Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | (E) LA LONGUE:70,00 IN (0,00 MM) F) fils: | Tuyau central: | |
Obtenez le devis en nous contactant | Type de médias: | ||
La zone de filtrage est la suivante: | |||
Le placement: | |||
Vêtement de sport: Aucun | |||
La configuration: |
Personne à contacter: Mr.