|
Détails sur le produit:
|
| Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Le pouvoir: | 800 |
| Poids du produit: | 3.68KG | Dimension ((L*W*H): | 152 mm*83 mm*427 mm |
| Garantie: | 1 année | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
| Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
| Application du projet: | Élément hydraulique de filtre à huile | Matériel: | FIBRE de verre |
| Fonction: | Enlèvement d'huile | Efficacité du filtre: | 99 % |
| Qualité: | Qualité originale | Nombre de pièces: | 1 pièces |
| La structure: | Filtre de cartouche | Produit d'origine: | Disponible |
| Vie de service: | 5000h | Résultats: | Filtration efficace |
| Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
![]()
![]()
| Poids [kg]: | 30,6 kg |
| Domaine d'application: | Systèmes hydrauliques |
| Près de la pression différentielle maximale admissible [bar]: | Dixième |
| Moyen de filtrage: | fibres de verre |
| Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | ß10 = 200 ß12 = 1000 |
| Sceaux - matériau: | NBR |
| Température de fonctionnement continue: | -25 °C à + 120 °C |
| A: Je suis désolé. | Pour les pièces détachées |
| B: Je ne sais pas. | 83.4 mm |
| C: Je ne sais pas. | 83.4 mm |
| D: Je ne sais pas. | 427MM |
| Nom du fabricant: | Je vous en prie. |
![]()
![]()
![]()
RÉPONSE des acheteurs
![]()
![]()
![]()
Envoyez-nous votre demande!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr.