Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Pompes, papier filtrant, fibres de verre | Condition: | Nouveau |
Efficacité: | 99% | Construction: | Filtre de cartouche |
Poids du produit: | 0,35 kilogrammes | Garantie: | 1 année |
Application du projet: | Filtre de pompe à vide | Matériel: | autres textiles non tissés |
Fonction: | Enlèvement d'huile | Efficacité du filtre: | 99 % |
Nombre de pièces: | 1 pièces | La structure: | Filtre sintré |
Produit d'origine: | Disponible | Résultats: | Filtration efficace |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
Rating de micron: 10,00 absolue | (A) Diamètre extérieur, haut: ** IN | Manche: Aucune | |
Rating bêta: B10 = 200 | (B) Diamètre extérieur, fond: ** IN | Matériau de l'étanchéité: UREHTANE | |
Nombre de pressions à l'effondrement: 150 PSI | (C) Diamètre intérieur, haut: ** IN | Type d'adhésif: EPOXY | |
Température maximale: 250 F | (D) Diamètre intérieur, fond: | Type de couvercle: URÉTHANEL | |
Direction du débit: extérieur-intérieur | (E) Longueur: ** IN | Tuyau central: acier | |
Obtenez la taille en nous contactant | Type de support: MICROGLASS | ||
Surface du filtre: SQ IN. | |||
Le placement: N/A | |||
Vêtement extérieur: Aucun | |||
Configuration: une seule extrémité ouverte |
Personne à contacter: Mr.