Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | FIBRE de verre | Garantie: | 1 année |
Poids (kg: | 1 | Application du projet: | Application du projet |
Sens de l'écoulement: | Extérieur à l'intérieur | Le diamètre extérieur [mm]: | 96.11 |
La taille [mm]: | 332.5 | Diamètre extérieur de l'étanchéité [mm]: | 60.48 |
Milieu de filtrage: | Produits synthétiques | Diamètre intérieur du joint [mm]: | 54.71 |
Efficacité: | 23 μm à bêta 1000 | Diamètre intérieur [mm]: | 56.39 |
Port: | Tianjin, Qingdao et Shanghai |
Données de performance | Spécifications dimensionnelles | Spécifications physiques | |
RÉSULTANCE de l'équipement: | A) Diamètre extérieur, haut: | - Je ne sais pas. | |
Rating bêta: | b) Diamètre extérieur, fond | Matériau du joint: | |
NOMÉRAL de la pression de l'effondrement | (C) DIAMETRE intérieur, haut: | Type d'adhésif | |
Température maximale: | D) Diamètre intérieur, fond: | TYPE DE RÉSERVE à la mise en œuvre: | |
Direction du débit: | (E) LA LONGUE: | Tuyau central: | |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type S. | F) fils: | Type de médias: | |
Obtenez le devis en nous contactant | Zone de filtrage: | ||
Le placement: | |||
Pour les produits visés à l'annexe I, point 1. | |||
La configuration: |
Personne à contacter: Mr.